ロゴ

ヤマカノ醸造杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 BG 及川順二 35 35 70 2 68
2 木村孝夫 41 40 81 10 71
3 熊谷租 41 38 79 7 72
4 三浦春男 40 42 82 9 73
5 鈴木明 38 46 84 11 73
6 須田栄子 43 45 88 13 75
7 岩渕忠雄 44 37 81 5 76
8 37 40 77 1 76
9 小椋隆之 43 41 84 7 77
10 千葉賢治 40 39 79 1 78
15 瀧澤正人 47 45 92 9 83

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐々木正 41 47 88 17 71
2 佐藤憲司 40 45 85 14 71
3 阿部新治 43 42 85 13 72
4 菊地茂 45 43 88 16 72
5 45 42 87 13 74
6 小岩貫二 43 47 90 16 74
7 和賀良男 46 45 91 14 77
8 小野寺勇雄 47 48 95 18 77
9 木村玲子 52 48 100 22 78
10 鈴木勝郎 52 45 97 18 79

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/7/14/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 熊谷栄男 39 46 85 15.6 69.4
2 中津川英樹 45 42 87 14.4 72.6
3 畠山克郎 35 41 76 2.4 73.6
4 伊藤光江 52 54 106 31.2 74.8
5 下関千眞子 51 47 98 22.8 75.2
6 熊澤明廣 43 45 88 12 76.0
7 佐藤俊行 48 46 94 18 76.0
8 48 48 96 19.2 76.8
9 堺伸也 47 42 89 12 77.0
10 鈴木義英 49 49 98 19.2 78.8