ロゴ

岩手農材杯

【Aクラス】
順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 鮱名修 38 37 75 5 70
2 三浦春男 42 37 79 8 71
3 37 44 81 9 72
4 岩渕忠雄 40 38 78 5 73
5 BG 35 39 74 1 73
6 及川順二 40 37 77 3 74
7 須藤宗雄 39 41 80 6 74
8 須田栄子 40 47 87 13 74
9 千葉賢治 34 41 75 1 74
10 木村孝夫 44 40 84 9 75
15 柳沢瑛 46 40 86 7 79
【Bクラス】
順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐藤芳喜 45 40 85 15 70
2 三浦富士男 45 43 88 17 71
3 鈴木勝郎 47 43 90 18 72
4 阿部新治 44 41 85 12 73
5 堀内勝 41 46 87 12 75
6 佐藤浩(石) 48 44 92 16 76
7 小金森正三 43 49 92 14 78
8 佐藤憲司 44 48 92 12 80
9 須藤進 53 48 101 19 82
10 菊地茂 48 48 96 14 82

本日の隠しホール (計算外) 2/6/8/12/15/17

【 Dクラス 】
順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 40 48 88 13.2 74.8
2 熊澤明廣 39 42 81 6 75.0
3 佐藤雄記 41 46 87 12 75.0
4 菅井実 43 42 85 9.6 75.4
5 下関千眞子 51 50 101 25.2 75.8
6 中津川英樹 41 45 86 8.4 77.6
7 及川秋男 49 41 90 12 78.0
8 石川公明 46 47 93 14.4 78.6
9 佐藤俊行 48 41 89 9.6 79.4
10 49 52 101 21.6 79.4