ロゴ

IBC杯

【Aクラス】
順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 BG 38 32 70 1 69
2 瀧澤正人 41 39 80 10 70
3 千葉昇 43 41 84 11 73
4 千葉繁樹 41 39 80 6 74
5 千葉賢治 36 39 75 1 74
6 須田栄子 42 46 88 14 74
7 及川順二 39 39 78 3 75
8 三神祐一郎 46 40 86 10 76
9 尾川美樹 36 45 81 5 76
10 43 43 86 9 77
15 三浦春男 46 43 89 8 81
【B・Cクラス】
順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 小岩貫二 41 43 84 17 67
2 鈴木勝郎 47 43 90 19 71
3 阿部新治 42 43 85 12 73
4 佐藤芳喜 44 46 90 15 75
5 小岩照雄 46 49 95 18 77
6 三浦洋一 43 48 91 12 79
7 三浦卓 51 46 97 17 80
8 佐藤憲司 46 47 93 13 80
9 和賀良男 45 49 94 14 80
10 佐藤満 57 54 111 28 83

本日の隠しホール (計算外) 1/3/5/11/13/17

【 Dクラス 】
順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 千葉招平 46 42 88 14.4 73.6
2 畠山克郎 36 38 74 0 74.0
3 下関千眞子 48 48 96 21.6 74.4
4 中津川英樹 41 43 84 8.4 75.6
5 及川信幸 41 43 84 7.2 76.8
6 佐藤俊行 47 51 98 16.8 81.2