ロゴ

Truth GOLF トゥルースゴルフ杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 39 41 80 9 71
2 伊藤祐一 38 45 83 11 72
3 及川幸男 40 42 82 9 73
4 須田栄子 42 46 88 15 73
5 BG 千葉賢治 41 35 76 2 74
6 三浦春男 43 42 85 10 75
7 日下養一 41 44 85 10 75
8 柳沢瑛 44 41 85 9 76
9 38 40 78 1 77
10 須藤宗雄 41 45 86 9 77

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 小岩照雄 44 41 85 21 64
2 千葉美江 41 42 83 19 64
3 木村孝夫 44 36 80 13 67
4 45 45 90 22 68
5 鈴木勝郎 44 45 89 20 69
6 木村玲子 49 44 93 23 70
7 佐藤憲司 43 41 84 13 71
8 三神祐一郎 42 42 84 12 72
9 佐藤満 54 49 103 28 75
10 佐藤芳喜 44 49 93 18 75
15 小岩貫二 46 51 97 17 80

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/3/6/12/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 沼倉俊幸 55 49 104 31.2 72.8
2 千葉勝範 46 44 90 15.6 74.4
3 熊澤明廣 42 41 83 7.2 75.8
4 菅井実 43 49 92 15.6 76.4
5 山崎和弘 43 48 91 14.4 76.6
6 栗田麻美 52 43 95 16.8 78.2
7 下関千眞子 47 50 97 18 79.0
8 安斎江利子 51 51 102 22.8 79.2
9 千葉清 53 48 101 21.6 79.4
10 及川寧々 75 56 131 40 91.0