ニューよこや杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 千葉賢治 | 36 | 37 | 73 | 7 | 66 |
2 BG | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 | |
3 | 齋藤益美 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
4 | 須藤宗雄 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
5 | 三浦春男 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
6 | 34 | 44 | 78 | 9 | 69 | |
7 | 三神祐一郎 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
8 | 千葉昇 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
9 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | |
10 | 尾川美樹 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
15 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 菊地茂 | 40 | 38 | 78 | 19 | 59 |
2 | 細川慎一 | 47 | 44 | 91 | 27 | 64 |
3 | 佐藤芳喜 | 45 | 41 | 86 | 22 | 64 |
4 | 鈴木勝郎 | 46 | 46 | 92 | 28 | 64 |
5 | 小野寺勇雄 | 43 | 47 | 90 | 26 | 64 |
6 | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 | |
7 | 高橋昌夫 | 48 | 48 | 96 | 31 | 65 |
8 | 佐藤満 | 54 | 50 | 104 | 37 | 67 |
9 | 47 | 47 | 94 | 27 | 67 | |
10 | 阿部新治 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
15 | 菅原至孝 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/8/13/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊谷栄男 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2 | 堺伸也 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72.0 |
3 | 初取教悦 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73.0 |
4 | 柿崎恭一 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5 | 熊澤明廣 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74.0 |
6 | 下関千眞子 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74.0 |
7 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
8 | 小野寺育郎 | 45 | 56 | 101 | 25.2 | 75.8 |
9 | 佐藤一四郎 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76.0 |
10 | 小坂和広 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
15 | 阿部俊春 | 52 | 55 | 107 | 28.8 | 78.2 |