アストモス杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 熊谷博道 | 42 | 35 | 77 | 14 | 63 |
2 | 千葉昇 | 44 | 37 | 81 | 17 | 64 |
3 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 | |
4 | 小椋隆之 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
5 BG | 38 | 35 | 73 | 5 | 68 | |
6 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 | |
7 | 三神祐一郎 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
8 | 須藤宗雄 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
9 | 須藤昌美 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
10 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | |
15 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 小岩貫二 | 42 | 46 | 88 | 29 | 59 |
2 | 木村玲子 | 46 | 44 | 90 | 29 | 61 |
3 | 菅原美智子 | 48 | 43 | 91 | 27 | 64 |
4 | 小野寺勇雄 | 43 | 47 | 90 | 26 | 64 |
5 | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 | |
6 | 佐藤満 | 51 | 52 | 103 | 35 | 68 |
7 | 菊地茂 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
8 | 木村孝夫 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
9 | 高橋昌夫 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
10 | 鈴木勝郎 | 51 | 49 | 100 | 28 | 72 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 4/6/8/14/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 小野寺文男 | 57 | 48 | 105 | 32.4 | 72.6 |
2 | 三浦大 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3 | 菊地悟 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4 | 万里崎正行 | 46 | 38 | 84 | 9.6 | 74.4 |
5 | 千葉招平 | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 |
6 | 佐々木満雄 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
7 | 熊谷栄男 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
8 | 藤澤国大 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 |
9 | 丸山紋加 | 57 | 60 | 117 | 38.4 | 78.6 |
10 | 岩渕仁 | 53 | 57 | 110 | 30 | 80.0 |
15 | 下関千眞子 | 52 | 56 | 108 | 26.4 | 81.6 |