ロゴ

岩手日報社杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 38 40 78 14 64
2 41 41 82 15 67
3 BG 千葉賢治 37 38 75 8 67
4 三神祐一郎 42 42 84 15 69
5 小椋隆之 45 39 84 14 70
6 菅原隆 44 41 85 15 70
7 須藤宗雄 43 41 84 14 70
8 三浦春男 44 43 87 15 72
9 42 44 86 11 75

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 阿部新治 42 39 81 17 64
2 菊地茂 43 45 88 19 69
3 44 47 91 22 69
4 佐藤満 55 50 105 35 70
5 高橋昌夫 53 50 103 31 72
6 鈴木勝郎 52 50 102 29 73
7 三浦富士男 51 51 102 29 73
8 小野寺勇雄 48 51 99 26 73
9 菅原美智子 52 49 101 27 74
10 須藤進 46 50 96 22 74

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/8/14/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤俊行 46 47 93 20.4 72.6
2 山口優人 49 51 100 26.4 73.6
3 菅井実 42 47 89 14.4 74.6
4 菅原良男 52 50 102 25.2 76.8
5 熊澤明廣 49 52 101 24 77.0
6 下関千眞子 49 52 101 22.8 78.2
7 大内竜光 43 54 97 16.8 80.2
8 佐々木勝幸 51 51 102 21.6 80.4