IBC杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 及川順二 | 35 | 36 | 71 | 8 | 63 |
2 | 尾川美樹 | 40 | 36 | 76 | 12 | 64 |
3 | 小椋隆之 | 42 | 37 | 79 | 14 | 65 |
4 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 | |
5 | 菅原正志 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
6 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
7 | 三浦春男 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
8 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
9 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | |
10 | 須藤宗雄 | 51 | 51 | 102 | 17 | 85 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤満 | 54 | 48 | 102 | 36 | 66 |
2 | 三神祐一郎 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
3 | 千葉昇 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
4 | 小野寺勇雄 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69 |
5 | 鈴木勝郎 | 53 | 48 | 101 | 31 | 70 |
6 | 菊地茂 | 50 | 41 | 91 | 20 | 71 |
7 | 木村孝夫 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
8 | 小野寺道雄 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
9 | 小岩貫二 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 |
10 | 藤野裕 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 4/6/8/10/13/16
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
2 | 熊谷栄男 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75.0 |
3 | 下関千眞子 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
4 | 50 | 48 | 98 | 16.8 | 81.2 |