一関グリーンゴルフ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三浦春男 | 38 | 39 | 77 | 14 | 63 |
2 BG | 37 | 34 | 71 | 5 | 66 | |
3 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | |
4 | 及川順二 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
5 | 尾川美樹 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
6 | 佐藤憲司 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
7 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 | |
8 | 高橋康 | 42 | 47 | 89 | 19 | 70 |
9 | 齋藤正彦 | 37 | 44 | 81 | 11 | 70 |
10 | 須藤宗雄 | 50 | 38 | 88 | 17 | 71 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三神祐一郎 | 44 | 39 | 83 | 17 | 66 |
2 | 鈴木勝郎 | 48 | 49 | 97 | 31 | 66 |
3 | 菅原美智子 | 52 | 45 | 97 | 28 | 69 |
4 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 | |
5 | 三浦卓 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
6 | 佐藤芳喜 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 |
7 | 佐藤満 | 56 | 51 | 107 | 36 | 71 |
8 | 小岩貫二 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
9 | 小野寺勇雄 | 52 | 48 | 100 | 26 | 74 |
10 | 阿部新治 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
15 | 荒井徳雄 | 50 | 51 | 101 | 23 | 78 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/4/6/10/13/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊澤明廣 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
2 | 菅井実 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
3 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
4 | 下関千眞子 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
5 | 蜂谷浩昭 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79.0 |