アイデン杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 小野寺裕生 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
2 BG | 岩渕裕光 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
3 | 千葉賢治 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
4 | 佐藤智光 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
5 | 遠藤直明 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 |
6 | 鈴木三好 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 |
7 | 小椋隆之 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
8 | 菅原哲弥 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
9 | 佐藤博行 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 千葉美江 | 43 | 42 | 85 | 26 | 59 |
2 | 三浦春男 | 45 | 37 | 82 | 17 | 65 |
3 | 佐藤芳喜 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
4 | 小野寺次雄 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
5 | 菊地實 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
6 | 佐藤憲司 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
7 | 須田栄子 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
8 | 渡辺優輝 | 44 | 53 | 97 | 21 | 76 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/7/15/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
2 | 佐藤修 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
3 | 梅津和裕 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4 | 横澤由雄 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 熊谷勝 | 53 | 44 | 97 | 22.8 | 74.2 |
6 | 佐藤博 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
7 | 佐藤知子 | 44 | 51 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
9 | 星浩 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
10 | 木村敏彦 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
15 | 千葉真紀 | 51 | 45 | 96 | 18 | 78.0 |
20 | 小野寺登紀治 | 44 | 47 | 91 | 9.6 | 81.4 |